| 第69回珠洲市一周青年駅伝競走大会 |
![]() |
| 『 地域一丸〜繋げ!心のタスキを〜』 |
| 2015.5.24(SUN) |
![]() |
| 優勝は、西海青年団でした! |
| ■ 成績 | ||
| 1部 | 記録 | |
| 優勝 | 西海青年団 | 3時間58分51秒 |
| 2位 | 飯田青年団 | 4時間00分10秒 |
| 3位 | 三崎青年団 | 4時間00分24秒 |
| 4位 | 直青年団 | 4時間26分32秒 |
| 5位 | 上戸青年団 | 4時間38分44秒 |
| 6位 | 日置青年団 | 4時間41分06秒 |
| 7位 | 若山青年団 | 4時間41分37秒 |
| 8位 | 宝立青年団 | 4時間46分19秒 |
| 9位 | 正院青年団 | 4時間56分46秒 |
| 10位 | 蛸島青年団 | 5時間33分59秒 |
| ■ 成績 | ||
| 2部 | 記録 | |
| 優勝 | 珠洲鉄人会A | 3時間44分30秒 |
| 2位 | みさきクラブ | 4時間12分30秒 |
| 3位 | スズランナーズ | 4時間13分32秒 |
| 4位 | 三崎走友会 | 4時間14分27秒 |
| 5位 | 珠洲鉄人会B | 4時間18分22秒 |
| 6位 | 蛸島応援団 | 4時間34分27秒 |
| 7位 | イルフランナーズあきほ | 4時間36分59秒 |
| 8位 | 日置青年団B | 4時間43分27秒 |
| 9位 | イルフランナーズまさき | 4時間45分06秒 |
| ■ 1部区間賞 | 記録 | |
| 1区区間賞 | 長宗 和伸 (若山青年団) | 21分20秒 |
| 2区区間賞 | 中野 尚美 (宝立青年団) | 12分29秒 |
| 3区区間賞 | 二谷 史成 (西海青年団) | 26分14秒 |
| 4区区間賞 | 畠山 信介 (日置青年団) | 20分35秒 |
| 5区区間賞 | 糸畑 翔 (飯田青年団) | 22分30秒 |
| 6区区間賞 | 儀谷 崇 (飯田青年団) | 18分18秒 |
| 7区区間賞 | 小泊 憲生 (三崎青年団) | 22分23秒 |
| 8区区間賞 | 中村 敬 (西海青年団) | 28分55秒 |
| 9区区間賞 | 向 久人 (三崎青年団) | 32分50秒 |
| 10区区間賞 | 奥野谷 徹 (三崎青年団) | 24分10秒 |
| ■ 2部区間賞 | 記録 | |
| 1区区間賞 | 矢代 貴之 (珠洲鉄人会A) | 22分29秒 |
| 2区区間賞 | 橋本 吉郎 (珠洲鉄人会A) | 11分06秒 |
| 3区区間賞 | 中野 陽斗 (みさきクラブ) | 24分54秒 |
| 4区区間賞 | 上田 隆広 (珠洲鉄人会A) | 18分40秒 |
| 5区区間賞 | 島田 淳一 (珠洲鉄人会A) | 20分28秒 |
| 6区区間賞 | 山岸 拓也 (日置青年団B) | 17分47秒 |
| 7区区間賞 | 安用寺 浩史 (珠洲鉄人会A) | 20分52秒 |
| 8区区間賞 | 宮崎 学 (珠洲鉄人会A) | 26分52秒 |
| 9区区間賞 | 鷺 雅人 (みさきクラブ) | 29分15秒 |
| 10区区間賞 | 真脇 魁 (スズランナーズ) | 22分19秒 |
| 5年連続出場 |
| 川原 祟裕 (若山青年団) |
| 多原 真吾 (蛸島青年団) |
| 畑中 章吾 (蛸島青年団) |
| 大谷 昭博 (蛸島青年団) |
| 端名 雅泰 (三崎青年団) |
| 竹中 豊 (西海青年団) |
| 垣内 和馬 (スズランナーズ) |
| 荒野 晴市 (三崎走友会) |
| 小林 貴顕 (日置青年団B) |
| 多間 一生 (イルフランナーズあきほ) |
| 橋本 金治 (イルフランナーズあきほ) |
| 10年連続出場 |
| 中嶋 健太 (直青年団) |
| 垣内 叶和子(スズランナーズ) |
| 多間 淳子 (イルフランナーズあきほ) |
| 20年連続出場 |
| 小畑 亮 (蛸島応援団) |
| 30年連続出場 |
| 岡田 雅宏 (三崎走友会) |
| ■コース/全10地区間57.3 km |
| 【宝立→上戸→飯田→直→正院→蛸島→三崎→日置→大谷→若山→市役所】 |
| ■参加/1部 青年団10チーム2部 一般参加9チーム |
| ■主催/珠洲市青年団協議会 (宝立・上戸・飯田・若山・直・正院・蛸島・三崎・日置・西海 青年団) |
| ■後援/珠洲市、珠洲市教育委員会、珠洲市体育協会、珠洲商工会議所、珠洲ロータリークラブ、(社)珠洲青年会議所、北國新聞社、珠洲ローターアクトクラブ、石川県青年団協議会 |
| ・第68回珠洲市一周青年駅伝競走大会 |
| ・第67回珠洲市一周青年駅伝競走大会 |
| ・第66回珠洲市一周青年駅伝競走大会 |
| ・第65回珠洲市一周青年駅伝競走大会 |
| ・第64回珠洲市一周青年駅伝競走大会 |
| ・第63回珠洲市一周青年駅伝競走大会 |
☆駅伝大会での東日本大震災の復興募金額 トップページヘ戻る |