| 第67回珠洲市一周青年駅伝競走大会 |
![]() |
| 『意志走伝 〜仲間の想いをタスキに込めて〜』 |
| 2013.5.26(SUN) |
![]() |
| 優勝は、飯田青年団でした。 |
| ■ 成績 | ||
| 1部 | 記録 | |
| 優勝 | 飯田青年団 | 4時間00分27秒 |
| 2位 | 直青年団 | 4時間08分36秒 |
| 3位 | 三崎青年団 | 4時間11分06秒 |
| 4位 | 日置青年団 | 4時間35分08秒 |
| 5位 | 若山青年団 | 4時間44分23秒 |
| 6位 | 上戸青年団 | 4時間46分50秒 |
| 7位 | 蛸島青年団 | 5時間17分12秒 |
| オープン | 西海青年団 |
| ■ 成績 | ||
| 2部 | 記録 | |
| 優勝 | 珠洲鉄人会 | 4時間01分35秒 |
| 2位 | スズランナーズ | 4時間05分37秒 |
| 3位 | 正院走ろう会 | 4時間10分16秒 |
| 4位 | 三崎走友会 | 4時間11分02秒 |
| 5位 | イルフランナーズ しょうた | 4時間30分38秒 |
| 6位 | イルフランナーズ なつき | 4時間31分21秒 |
| 7位 | みさきクラブ | 4時間32分55秒 |
| 8位 | 日置青年団B | 4時間37分42秒 |
| 9位 | イルフランナーズ かずこ | 4時間43分04秒 |
| 10位 | 蛸島応援団 | 4時間50分37秒 |
| オープン | 正院青年団 |
| ■ 1部区間賞 | 記録 | |
| 1区区間賞 | 比古咲 季 | 22分06秒 |
| 2区区間賞 | 浜田 彩乃 | 12分59秒 |
| 3区区間賞 | 中嶋 健太 | 26分11秒 |
| 4区区間賞 | 八木 亮 | 18分59秒 |
| 5区区間賞 | 和嶋 昌樹 | 20分16秒 |
| 6区区間賞 | 小林 巨英 | 20分16秒 |
| 7区区間賞 | 奥野谷 徹 | 23分02秒 |
| 8区区間賞 | 二谷 史成 | 28分04秒 |
| 9区区間賞 | 大谷 昭博 | 30分01秒 |
| 10区区間賞 | 瑞名 雅泰 | 24分39秒 |
| ■ 2部区間賞 | 記録 | |
| 1区区間賞 | 干場 義朗 | 21分20秒 |
| 2区区間賞 | 中野 剛一 | 10分54秒 |
| 3区区間賞 | 松鶴 侑寛 | 26分10秒 |
| 4区区間賞 | 岡田 敦也 | 22分02秒 |
| 5区区間賞 | 林 正俊 | 19分27秒 |
| 6区区間賞 | 角田 大雅 | 18分50秒 |
| 7区区間賞 | 村上 成人 | 23分31秒 |
| 8区区間賞 | 宮崎 学 | 28分58秒 |
| 9区区間賞 | 垣内 和彦 | 27分52秒 |
| 10区区間賞 | 前田 政俊 | 24分53秒 |
| 5年連続出場 |
| 間谷 透 (上戸青年団) |
| 儀谷 崇 (飯田青年団) |
| 瀬法司 公和 (直青年団) |
| 田中 龍太郎 (蛸島青年団) |
| 稲川 健太郎 (蛸島青年団) |
| 新村 一磨 (日置青年団) |
| 灰外 稜平 (日置青年団) |
| 瓶子 透 (イルフランナーズ しょうた) |
| 浜野 正弘 (みさきクラブ) |
| 角田 大雅 (みさきクラブ) |
| 坂下 靖明 (みさきクラブ) |
| 上野 紘希 (みさきクラブ) |
| 作田 雅樹 (珠洲鉄人会) |
| 10年連続出場 |
| 陳祐 喜和 (日置青年団) |
| 高木 陽一 (三崎走友会) |
| 林 正俊 (珠洲鉄人会) |
| 堂ヶ平 智 (日置青年団B) |
| 出村 公一 (日置青年団B) |
| 15年連続出場 |
| 池谷内 寛人 (直青年団) |
| 高田 俊文 (スズランナーズ) |
| 20年連続出場 |
| 関山 裕子 (正院走ろう会) |
| 山形 宗立 (みさきクラブ) |
| ■コース/全10地区間57.3 km |
| 【宝立→上戸→飯田→直→正院→蛸島→三崎→日置→大谷→若山→市役所】 |
| ■参加/1部 青年団8チーム2部 一般参加11チーム |
| ■主催/珠洲市青年団協議会 (宝立・上戸・飯田・若山・直・正院・蛸島・三崎・日置・西海 青年団) |
| ■後援/珠洲市、珠洲市教育委員会、珠洲市体育協会、珠洲商工会議所、珠洲ロータリークラブ、(社)珠洲青年会議所、北國新聞社、珠洲ローターアクトクラブ、石川県青年団協議会 |
| ・第66回珠洲市一周青年駅伝競走大会 |
| ・第65回珠洲市一周青年駅伝競走大会 |
| ・第64回珠洲市一周青年駅伝競走大会 |
| ・第63回珠洲市一周青年駅伝競走大会 |
| トップページヘ戻る |